function desplegar(id,alt)
{
	if(navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer")
	{
		var milis=1;
		var dis=12;
	}
	else
	{
		var milis=3
		var dis=4;
	}
	var t;
    puntsup=alt;
    puntsup = new Number(puntsup);
    document.getElementById(id).style.height=puntsup+'px';
    document.getElementById(id).style.visibility="visible";
    if (puntsup<150)
    {
        puntsup+=dis;
        t = setTimeout("desplegar('"+id+"','"+puntsup+"')",milis);
    }
	else if (puntsup>149)
    {
        clearTimeout(t);
    }
}

function tancarfinestra(id)
{
	if(navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer")
	{
		var milis=1;
		var dis=12;
	}
	else
	{
		var milis=3
		var dis=4;
	}
	var puntsup;
 	var t; 
	puntsup = document.getElementById(id).style.height;
    puntsup = puntsup.replace(/px/,"");
    puntsup = new Number(puntsup);
    if (puntsup>2)
    {
        puntsup-=dis;
        document.getElementById(id).style.height=puntsup+'px';
        t = setTimeout("tancarfinestra('"+id+"')",milis);
    }
	else if (puntsup<2)
	{
        clearTimeout(t);
        document.getElementById(id).style.visibility="hidden";
    }
}

function ObrirPublicacio(id,imgample,imgalt)
{	
   	document.getElementById(id).style.height=150;
	if(id=="enero2010_01")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/01.MesaRedondaSEC-HTA.pdf";
		var imatge="../images/01.MesaRedondaSEC-HTA.jpg";
		var imatgeinfo="Mesa redonda SEC-HTA";
		var titol="PROYECTO CARÁCTER BETA";
		var text="Resumen de mesas redondas presentadas en la Reunión Anual de la Sección de hipertensión arterial de la SEC.";
		var autors="";
	}
	else if(id=="RevCliRanexa")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/RevCliRanexa.pdf";
		var imatge="../images/RevCliRanexa.jpg";
		var imatgeinfo="Revisión clínica de Ranexa";
		var titol="Revisión clínica de Ranexa";
		var text="Revisión clínica de Ranexa";
		var autors="";
	
	}
	else if(id=="enero2010_02")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/03.MesaRedondaSEC-HTA.pdf";
		var imatge="../images/03.MesaRedondaSEC-HTA.jpg";
		var imatgeinfo="Mesa redonda SEC-HTA";
		var titol="Mesa redonda: ¿ Cómo plantear el tratamiento del hipertenso en situaciones clínicas frecuentes?";
		var text="Resumen de mesas redondas presentadas en la Reunión Anual de la Sección de hipertensión arterial de la SEC.";
		var autors="";
	
	}
	else if(id=="enero2010_03")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/Combinacionesfijas.pdf";
		var imatge="../images/Combinacionesfijas.jpg";
		var imatgeinfo="Mesa redonda SEC-HTA";
		var titol="Combinaciones fijas con antihipertensivos";
		var text="Resumen del taller presentado en la 14ª Reunión Nacional Sociedad Española de Hipertension Liga Española pala la Lucha contra la Hipertensión Arterial";
		var autors="";
	
	}
	else if(id=="enero2010_04")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/ManejodeBBenAP.pdf";
		var imatge="../images/ManejodeBBenAP.jpg";
		var imatgeinfo="Mesa redonda SEC-HTA";
		var titol="Manejo de los beta-bloqueantes en atención primaria";
		var text="Resumen de la mesa redonda presentada en la 14ª Reunión Nacional Sociedad Española de Hipertension Liga Española pala la Lucha contra la Hipertensión Arterial";
		var autors="";
	
	}
	else if(id=="enero2010_05")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/MAPA.pdf";
		var imatge="../images/MAPA.jpg";
		var imatgeinfo="";
		var titol="Medición de la presión arterial mediante MAPA";
		var text="Resumen de la mesa redonda presentada en la 14ª Reunión Nacional Sociedad Española de Hipertension Liga Española pala la Lucha contra la Hipertensión Arterial";
		var autors="";
	
	}
	else if(id=="enero2010_06")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/02.SECextrahospitalaria.pdf";
		var imatge="../images/02.SECextrahospitalaria.jpg";
		var imatgeinfo="Mesa redonda SEC-HTA";
		var titol="Cardiopatía y HTA. Combinación de fármacos";
		var text="Resumen de la mesa redonda presentada en la Reunión Anual de la Sección de Cardiología clínica y extrahospitalaria de la SEC";
		var autors="";
	
	}
	else if(id=="olmesartan2007_01a")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/olmesartan4 2007.pdf";
		var imatge="../images/portada_04.gif";
		var imatgeinfo="Olmesartan 2007";
		var titol="Foco en Olmesartán 2007";
		var text="Efectos de olmesartán medoxomil, irbesartán y valsartán sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona en individuos sanos";
		var autors="Dr. Michael Jones - Daiichi Sankyo, Inc., Parsipanny, Nueva Jersey, Estados Unidos";
	}
	else if(id=="olmesartan2007_01b")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/olmesartan4 2007.pdf";
		var imatge="../images/portada_04.gif";
		var imatgeinfo="Olmesartan 2007";
		var titol="Foco en Olmesartán 2007";
		var text="Estudios comparativos de olmesartán con otras clases de antihipertensivos";
		var autors="Dr. Michael Jones - Daiichi Sankyo, Inc., Parsipanny, Nueva Jersey, Estados Unidos";
	}
	else if(id=="olmesartan2007_01c")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/olmesartan4 2007.pdf";
		var imatge="../images/portada_04.gif";
		var imatgeinfo="Olmesartan 2007";
		var titol="Foco en Olmesartán 2007";
		var text="Efectos de olmesartan en el desarrollo de la aterosclerosis";
		var autors="Takai S. and Miyazaki M.";
	}
	else if(id=="olmesartan2007_02a")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/Olmesartan5 2007.pdf";
		var imatge="../images/portada_05.gif";
		var imatgeinfo="Olmesartan 2007";
		var titol="Foco en Olmesartán 2007";
		var text="Efectos de olmesartan en el desarrollo de la aterosclerosis";
		var autors="Takai S. and Miyazaki M.";
	}
	else if(id=="olmesartan2007_02b")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/Olmesartan5 2007.pdf";
		var imatge="../images/portada_05.gif";
		var imatgeinfo="Olmesartan 2007";
		var titol="Foco en Olmesartán 2007";
		var text="Efectos de olmesartan en el desarrollo de la aterosclerosis";
		var autors="Takai S. and Miyazaki M.";
	}
	else if(id=="ixia_01")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/olmesartan1 2006.pdf";
		var imatge="../images/portada_01.gif";
		var imatgeinfo="Ixia en profundidad";
		var titol="Ixia en profundidad";
		var text="Eficacia antihipertensiva de Olesartán Medoxomilo y Candesartán Cilexetilo medida por Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial durante 24 horas en pacientes con Hipertensión esencial";
		var autors="Brunner HR., Stumpe KO., Januszewicz A. Clin Drug Invest 2003; 23 (7): 419-430";
	}
	else if(id=="ixia_02")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/olmesartan3 2007.pdf";
		var imatge="../images/portada_03.gif";
		var imatgeinfo="Ixia en profundidad";
		var titol="Ixia en profundidad";
		var text="Efectos protectores del bloqueo de la angiotensina II con olmesartán medoxomilo sobre el remodelado de los vasos de resistencia (estudio VIOS). Justificación y características basales";
		var autors="Smith RD, Yokoyama H, Averill DB, Cooke L, Brosnihan KB, Schiffrin EL, Ferrario CM. The protective effects of angiotensin II blockade with olmesartan medoxomil on resistance vessel remodeling (The VIOS study): rationale and baseline characteristics.";
	}
	else if(id=="olmesartan2006_01a")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/olmesartan2 2006.pdf";
		var imatge="../images/portada_02.gif";
		var imatgeinfo="Foco en Olmesartán 2006 ";
		var titol="Foco en Olmesartán 2006 ";
		var text="Efectos protectores del bloqueo de la angiotensina II con olmesartán medoxomilo sobre el remodelado de los vasos de resistencia (estudio VIOS). Justificación y características basales";
		var autors="Dr. S. García de Vinuesa, Dr. M. Goicoechea, Dr. J. Kanter1, Dr. M. Puerta, Dr. V. Cachofeiro, Dr. V. Lahera, Dr. F.J. Gomez Campederá, Dr. J. Luño";
	}
	else if(id=="olmesartan2006_01b")
	{
		var fitxer="../pdf-zip/olmesartan2 2006.pdf";
		var imatge="../images/portada_02.gif";
		var imatgeinfo="Foco en Olmesartán 2006 ";
		var titol="Foco en Olmesartán 2006 ";
		var text="Efectos protectores del bloqueo de la angiotensina II con olmesartán medoxomilo sobre el remodelado de los vasos de resistencia (estudio VIOS). Justificación y características basales";
		var autors="Dr. Faiez Zannad, Dr. Renaud Fay Departamento de Cardiología, División de Hipertensión y Cardiología Preventiva, Hospital Jeanne d´Arc, Francia";
	}
		titol=titol.toUpperCase();
		document.getElementById(id).innerHTML="<table width=\"530\" border=\"0\" cellspacing=\"4\" cellpadding=\"0\"><tr><td width=\"88\" valign=\"top\"><table width=\"100%\" border=\"0\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"0\"><tr><td align=\"center\"><strong><a href=\""+fitxer+"\" target=\"_blank\"><img src=\""+imatge+"\" alt=\""+imatgeinfo+"\" width=\""+imgample+"\" height=\""+imgalt+"\" border=\"0\" align=\"left\" /></a></strong></td></tr><tr><td><img src=\"../images/ico_pdf.gif\" width=\"16\" height=\"16\" /> <a href=\""+fitxer+"\" target=\"_blank\">Descargar</a></td></tr></table></td><td width=\"442\" valign=\"top\"><p><img src=\"../images/dart0.gif\" width=\"10\" height=\"10\" hspace=\"3\" /><span class=\"Titol\">"+titol+"</span></p><p><strong><img src=\"../images/dart3.gif\" width=\"10\" height=\"10\" hspace=\"3\" /></strong>"+text+"<br /><i>"+autors+"</i></p></td><td valign=\"top\" align=\"right\"><img id=\"tancar\" src=\"../images/ico_cerrar_fosc.gif\" alt=\"Cerrar\" width=\"11\" height=\"11\" onClick=\"Javascript:tancarfinestra('"+id+"');\" onMouseOver=\"this.src='../images/ico_cerrar.gif'\" onMouseOut=\"this.src='../images/ico_cerrar_fosc.gif'\" /></td></tr></table>";
	
	desplegar(id,0);
}